| Panel | Rozmiar | 23" Panoramiczny |
|---|---|---|
| Rozdzielczość | 1 920 x 1 080 | |
| Jasność (cd/m2) | 300 | |
| Kontrast | DC 50 000:1 (4 000:1) | |
| Czas reakcji (ms) | 8 | |
| Kąty widoczności (poziomo/pionowo) | 178˚ / 178˚ | |
| Kolor obrazu | 16,7 mln | |
| Sygnał wejściowy | Sygnał wejściowy | Analogowy RGB, cyfrowy DVI |
| Typ synchronizacji | Separate H / V, Composite, SOG | |
| Gniazda wejściowe | 15 pin D-Sub. DVI-D | |
| Pobór prądu | Włączony | 45 W |
| Tryb czuwania (DPMS) | < 1 W | |
| Rodzaj zasilacza | Wbudowany | |
| Właściwości | Plug & Play | DDC 2B |
| Głośniki multimedialne | Nie | |
| Inne (w tym akcesoria) | Przewód zasilający, D-Sub, DVI-D, płyta CD | |
| Funkcje dodatkowe | MagicBright2, Image Size, Color Effect, MagicTune, Safe Mode - skalowanie do UXGA | |
| USB | Nie | |
| Kompatybilność z komputerami Mac | Tak | |
| Montaż na ścianie | VESA 100 mm | |
| TCO | Nie | |
| Dostępne kolory | Błyszczący czarny | |
| Wymiary | Z podstawką w mm (SxWxG) | 557,3 x 415,7 x 218,6 mm |
| Bez podstawki w mm (SxWxG) | 557,3 x 365,8 x 71,5 mm | |
| Opakowanie w mm (SxWxG) | 640 x 465 x 141 mm | |
| Waga | Netto (kg) | 5,3 kg |
| Waga opakowania [kg] | 6,9 kg | |
| Podstawa | Funkcje | Regulacja pochylenia |
| Typ | Simple |





