| Format szerokości | 3,5 cali |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Interfejs | Serial ATA 300 |
| Szybkość interfejsu dysku | 300 MB/s |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
| Pojemność pamięci podręcznej | 8 MB |
| Średni czas dostępu (latency) | 4,2 ms |
| Średni czas wyszukiwania przy odczycie | 8,9 ms |
| Średni czas wyszukiwania przy zapisie | 10,9 ms |
| Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji | 972 Mb/s |
| Liczba talerzy | 4 |
| Liczba głowic danych | 8 |
| Odporność na wstrząsy | praca 65G / spoczynek 350G |
| Głośność w czasie pracy | 2,8 B |
| Głośność w czasie spoczynku | 2,6 B |
| Zasilanie | 5V DC, 12V DC |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 7,8/0,97 Wat |
| Szerokość | 101,6 mm |
| Wysokość | 25,4 mm |
| Długość | 147 mm |
| Masa netto | 0,6 kg |
| Rodzina produktów | WD Caviar SE |
| Dodatkowe funkcje | NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) |





